越南联积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南定 15/5/5 57/37 50 25/13/12
2 SQC平定 12/8/5 43/27 44 25/12/13
3 河内FC 13/3/9 42/34 42 25/12/13
4 电讯体工 10/8/7 29/26 38 25/12/13
5 河内公安 11/4/10 43/31 37 25/13/12
6 胡志明市 10/7/8 29/26 37 25/13/12
7 海防 9/8/8 41/37 35 25/13/12
8 平阳 10/4/11 30/31 34 25/13/12
9 清化 9/7/9 34/39 34 25/13/12
10 广南 8/8/9 33/33 32 25/12/13
11 河静洪领 7/8/10 25/32 29 25/12/13
12 黄英嘉莱 7/8/10 20/34 29 25/12/13
13 宋兰义安 6/9/10 25/32 27 25/13/12
14 庆和 2/5/18 19/51 11 25/12/13

越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
(三)积分最低的两支球队降入越南甲

热门直播